Wicked wine bjöd in till sortimentsprovning i Stockholm och vem är jag att förfara ett tillfälle att prova öl?
Provningen var bra, mycket folk, trevligt sortiment med många bra öler och bara några få som inte föll mig i smaken. Listan jag fick några dagar innan innehöll 76 öl, och det är bara att konstatera att även med hård diciplin under provningen så är det en ganska diger samling att ta sig igenom, så jag försökte inte ens.
Jonas H agerade chaufför med den äran och njöt av tillställningen, lufsade runt och plockade godbitarna ur provkakan, hälsade på bekanta och såg till att jag som nytt nylle fick skaka tass med folk. Själv kände jag en viss press då det var många öler jag ville prova – och få ner omdömen om för bloggen – och ha kul – samtidigt.
Det gick. Många gick runt ensamma eller i små grupper och provsmakade allt vad de orkade, andra gick runt, provsmakade och småpratade med vem helst de stötte på. Jag hade tur eftersom jag började med att försöka provsmaka allt men stötte på folk ur den senare kategorin som var vänliga nog att diskutera öl, bryggning, senap och mycket annat.
Överlag var det trevligt, välarrangerat och väldigt, väldigt kul. Tack till arrangören och alla trevliga personer som var där!
Det känns lite tråkigt att bara köra på med en tabell med provade öler och omdömen, så här har ni lite bilder från eventet.
Som ni säkert förstår så var det en pärs att hinna med allt och jag gjorde därför valet att börja med öler jag aldrig provat förr, följt av gamla bekanta i någon sorts ordning. Listan nedan är resultatet. Blir jag tvungen att ange personliga favoriter så vill jag peka på följande:
- Mohawk Grand Cru Double Blizzard Porter som jag tyckte hade en fantastiskt fin fatton, var väl avvägd och överlag imponerade stort.
- Founders Backwoods Bastard, också den fatlagrad med en ganska lågmäld fatton, komplex och trevlig smak. Kommer att vara svår att få tag på lät det som.
- Founders Dirty Bastard är en lite lättare variant, och den kommer på bolaget. Rekommenderas!
- Mohawk Grand Cru Double Rocket Porter är också den en mycket trevlig representant för de starka och smakrika ölerna.
- Founders Breakfast Stout var en trevlig porter men jag misstänker att etiketten aldrig kommer bli godkänd av bolaget…
- Stallhagen US Red Ale, fyllig, god och mycket sympatisk. En god öl helt enkelt!
- Dieu du Ciel Solstice d’Hiver har jag provat tidigare, den var bra nu med.
- Flying Dog Raging Bitch är också en gammal bekant som fortfarande är bra.
- Ehrenfelder Altbier – ja, jag gillar den skarpt men smaken är som bekant….
- Ridgeway Bitter överraskade mig ordentligt med en mycket fin doft och smak, tydlig ädelhumle och skön malt i smaken.
- Camden Gentleman’s Wit var en trevlig överraskning, lättdrucken men ändå viss komplexitet i smaken. Well done!
Jag har säkert glömt någon som borde nämnas i min ”shortlist” ovan, och listan nedan är handknapprad så eventuella fel är helt mina egna. Håll till godo!
Namn | Volym ml | Ursprung | ABV% | Pris (ex moms) | Pris (ink moms) | SB# | Omdöme | Kommentar |
Gulden Draak | 330 | BE | 10.5 | 27.10 | 34.40 | 71519 | 4 | Trevlig och sammanhållen med inslag av mörkt socker och marsipan. Aningen söt för min smak. |
Gulden Draak Quadruple 9000 | 330 | BE | 10.5 | 29.90 | 39.30 | 896 | 4 | Lite mer av allt, samma invändning som ovan. |
Corsendonk Pater | 330 | BE | 7.5 | 23.90 | 31.20 | 71522 | 5 | torkad frukt, mandelmassa, aningen spritsig munkänsla. Mycket trevlig. |
Coisbo Urban Haze Pale Ale | 330 | DK | 5.3 | 24.90 | N/A | 3 | Gillar man fläder så är den säkert helt ok… | |
Badger Tanglefoot | 500 | GB | 5.0 | 21.60 | N/A | 4 | Tydlig & trevlig humle, trevlig munkänsla | |
Badger Hopping Hare | 500 | GB | 4.5 | 23.60 | N/A | 5 | Tydlig humle, dröjande beska | |
Badger Fursty Ferret | 500 | GB | 4.4 | 21.10 | N/A | 4 | Stor humledoft, nötigt inslag, lite kort i smaken | |
Camden Gentleman’s Wit | 330 | GB | 4.3 | 20.10 | N/A | 5 | Kryddig doft med lätt inslag av citrus, läskande. | |
Camden US Hells Lager | 330 | GB | 4.6 | 23.30 | BS 1 mars | 3 | Lager med amerikansk humle. Ok, men inte så jag hoppar jämfota. | |
Camden Pale Ale | 330 | GB | 4.0 | 23.10 | 1 juni | 4 | Lite lite humle kan man tycka. Ok. | |
Camden Triple | 330 | GB | 8.8 | ? | ? | 3 | Triple? Doft och smak säger saison…. God dock. | |
Meantime Chocolate | 330 | GB | 6.5 | 24.30 | 29.70 | 89974 | 5 | Till efterrätten. Framträdande choklad och maltsötma i fin kombo. |
Meantime Coffee | 330 | GB | 6.0 | 24.10 | 29.70 | 89973 | 4 | Efterättsöl, tydlig kaffe och rostad malt. |
Ridgeway Bitter | 500 | GB | 4.0 | 22.80 | 29.80 | 89349 | 5 | Mycket trevlig! fin ädelhumle dröjande beska |
Ridgeway IPA | 500 | GB | 5.5 | 24.90 | 30.30 | 89100 | 4 | Snygg, nertonad citrus, mysig |
Ridgeway Imperial Barley | 330 | GB | 10 | 30.40 | 3 | aningen tunn och lågmäld i smaken, god beska | ||
Ridgeway Imperial Red Ale | 330 | GB | 10 | 30.40 | 4 | Malt, karamell, citrus åt apelsinhållet. Lite tunn med tanke på styrkan. | ||
Ölvisholt Skjalfti | 330 | IS | 5.0 | 19.50 | 24.00 | 88107 | 4 | Mycket trevlig doft, upplevde smaken som lite kort. Borde passa fint en ljummen försommarkväll. |
Ölvisholt Mori Red Ale | 330 | IS | 5.5 | 22.20 | 27.40 | 88688 | 4 | Maltsöt, aning kärv beska. |
Ölvisholt Skaid Farmhouse Ale | 330 | IS | 7.5 | 25.20 | N/A | 5 | Kvällens besvikelse. Ja, att den saknar SB#, för den här borde fler få prova! Uj så god! | |
Ölvisholt Lava Stout | 330 | IS | 9.4 | 31.20 | 40.40 | 88060 | 5 | Ja jisses, jag brukar inte gilla rökiga öler men här är ett undantag. Stor smak, en öl att dela. |
Dieu du Ciel Blanche du Paradis | 330 | CA | 5.0 | 26.90 | N/A | 4 | God och väl sammanhållen med kryddig brödton | |
Dieu du Ciel Solstice d’Hiver | 330 | CA | 10.2 | 32.90 | 41.80 | 11964 | 5 | Jag kommer beställa den här! |
Dieu du Ciel Rosee d’Hibiscus | 330 | CA | 5.0 | 29.10 | N/A | 3 | Drar ordentligt åt blodapelsin, jag upplever den som lite för syrlig. | |
Dieu du Ciel Corne du Diable IPA | 330 | CA | 6.5 | 28.60 | N/A | 4 | Bra bett i beskan, trevlig maltsötma | |
Dieu du Ciel Aphrodisaque | 330 | CA | 6.5 | 31.70 | N/A | 4 | Initialt associerade jag till rökt skinka sen melass, choklad & rostad malt. Inte riktigt min öl men kan nog passa efter en kraftig middag. | |
Mohawk American Barley Wine | 330 | SE | 11.9 | 26.40 | 30.50 | 11910 | 4 | God men jag hade förväntat mig lite mer faktiskt. |
Mohawk vs Mosaic | 330 | SE | 5.5 | 23.20 | N/A | 5 | Jag tror jag har en ny favorithumle bland sorterna från nya världen… Säger bara – MANGO! | |
Mohawk Cuvee Grand Cru | 375 | SE | 9.9 | 72 | 100.5 | 11973 | 4 | Tydliga röda frukter, röda vinbär, lagom beska, snygg. |
Mohawk Grand Cru Belgian Quadrupel | 375 | SE | 9.9 | 56.60 | 70.5 | 11974 | 4 | Om man har i mycket av allt så måste det ju bli bra, eller hur? |
Mohawk Grand Cru Double Rocket Porter | 375 | SE | 17.2 | 82.10 | 399 (4 st) | BS 1 mars | 5 | marmeladig doft, snudd på kemisk, citrus, mycket trevlig doft och smak. Kanske kan sträcka mig till en 6:a… |
Mohawk Grand Cru Double Blizzard Porter | 375 | SE | 10.9 | 72.00 | 11975 | 6 | Fantastisk fatton, smak överallt och hela vägen ner! | |
Herold Blond Lager | 500 | CZ | 5.0 | 19.90 | 25.2 | 89630 | 3 | Ok, men sticker inte heller ut. |
Herold Black Lager | 500 | CZ | 5.2 | 20.60 | 30 | 89708 | 3 | Lite för söt |
Herold Granat | 500 | CZ | 5.2 | 20.40 | N/A | 4 | Aningen mineralkänning, god. | |
Jezek Premium Lager | 500 | CZ | 4.8 | 17.40 | N/A | 4 | En trevlig pilsner, lagom på alla sätt och vis. | |
Merlin Premium Dark Lager | 330 (burk) | CZ | 4.7 | 12.80 | 15.10 | 1605 | 3 | För söt och på tok för mycket melass i smaken. Andre Jonas säger att den är bra till matlagning och det må vara hänt, men i glaset vill jag nog inte ha den. |
Ehrenfelder Altbier | 330 | DE | 4.8 | 16.60 | 20.10 | 1544 | 5 | Älska eller hata! Jag älskar den. Lättdrucken och trevlig komplexitet i smak och doft. |
Einbecker Pilz | 330 | DE | 4.9 | 16.90 | N/A | 4 | En trevlig pilsner med tydlig ädelhumle. Snygg. | |
Flying Dog Doggie Style Pale Ale | 355 | US | 5.5 | 20.20 | 28.80 | 88313 | 4 | citrus och tropisk frukt |
Flying Dog Snake Dog IPA | 355 | US | 7.1 | 21.60 | 31.00 | 89214 | 4 | citrus & grape, aningen kärv beska |
Flying Dog Raging Bitch | 355 | US | 8.3 | 23.90 | 31.40 | 89987 | 5 | Lika trevlig som jag minns den. |
Founders Dry Hopped Pale Ale | 355 | US | 5.4 | 21.50 | N/A | 5 | Som en smäck! | |
Founders All Day IPA | 355 | US | 4.7 | 21.10 | N/A | 5 | Aningen nertonad, snygg. | |
Founders Dirty Bastard | 355 | US | 8.5 | 23.5 | 1 mars | 5 | Lättversionen av Backwoods | |
Founders Backwoods Bastard | 355 | US | 10.2 | 27.50 | aldrig | 6 | minner om apelsinmarmelad i smaken, fyllig smak. Och ja, det står faktiskt ”aldrig” i materialet jag fick. Sorgligt! |
|
Founders Breakfast Stout | 355 | US | 8.3 | 24.80 | N/A | 5 | Aningen bränd i smaken mycket trevlig, etiketten lär aldrig få godkänt… |
|
Sierra Nevada Double Dubbel | 750 | US | 10.5 | uppg saknas | 110.50 | 11802 | 2 | Kemisk och otrevlig, både i doft och smak. En besvikelse. |
Sierra Nevada Hoptimum Imperial IPA | 350 | US | 6.6 | 23.90 | 1 juni | 5 | Trevlig humle, dröjer kvar och samsas fint med malten. | |
Sierra Nevada Beercamp American IPA | 350 | US | 6.9 | 24.60 | 31.40 | 11880 | 4 | God, en aning yvig i smaken |
Sierra Nevada Kellerweis Hefe | 350 | US | 4.8 | 22.50 | N/A | 4 | God, men inte exceptionell. | |
Stallhagen Pale Ale | 330 | ÅL | 6.0 | 22.90 | 27.90 | 88495 | 4 | Snäll och lättdrucken |
Stallhagen US Red Ale | 330 | ÅL | 6.0 | 22.90 | 27.90 | 88917 | 5 | Fyllig och god, smaken sitter i en god stund. |
Gentlemans Witt fanns en kortis på bolaget, tillräckligt länge för att man skulle fastna för den. Har en privatimporterad låda hemma som jag håller hårt i….