Så, hoppas alla siffror är rätt. Kontrolläst det tre gånger men på en flygplats så…… ser ni något fel så hör av er är ni snälla. Finns ingen procentförändring heller för det har det dessvärre inte funnits tid för, hoppas ni har överseende med det.
/Jonas H
Plats | Artikel | Volym i liter 2019 |
101 | Spaten München 5,2% 500 ml | 344 289 |
102 | Clockwork Tangerine 4,5% brk 330ml | 342 391 |
103 | Red Stripe 4,7% 330 ml | 340 009 |
104 | Leffe Blonde 6,6% 330 ml | 330 718 |
105 | San Miguel 4,5% sleek brk 330 ml | 327 942 |
106 | Bitburger Premium 4,8% 330 ml | 327 611 |
107 | Falcon Pilgrim 4,5% brk 500ml | 327 462 |
108 | TT 4,5% brk 500 ml | 312 616 |
109 | Dacicky 5% Brk 330 ml | 306 967 |
110 | Budweiser 5% 330 ml | 301 043 |
111 | Brooklyn East IPA 6,9% 355 ml | 299 768 |
112 | Bernard Celebration Lager 5% | 292 260 |
113 | Lagunitas Maximus IPA 8,2% 355 ml | 291 868 |
114 | Nils Oscar God Lager 5,3% 330 ml | 287 669 |
115 | Bavaria Premium Gluten Free 5% 500 | 283 729 |
116 | Sleepy Bulldog Pale Ale 4,8% 330 ml | 273 517 |
117 | Arboga Specialbrygd 6,5% brk 330 ml | 268 574 |
118 | Oppigårds Norn PA 5,6% brk 330ml | 260 181 |
119 | Sitting Bulldog IPA 6,4% 330ml | 257 021 |
120 | Oppigårds New Sweden IPA 6,2% 330ml | 252 401 |
121 | Radio Mothersh Imp IPA 8,5% brk 355 | 245 327 |
122 | Desperados 5,9% 330ml | 245 133 |
123 | Småland Eko 5,5% brk 500ml | 237 848 |
124 | Kona Big Wave 4,4% 355ml | 236 190 |
125 | Bitburger Premium Beer 4,8% brk 500 | 233 512 |
126 | Apocalyptic Thunder J 6,5% brk 330 | 232 292 |
127 | Kukko Helles Glutenfri 4,7% brk 330 | 230 088 |
128 | Franziskaner Hefe-Weissbier 5% 500 | 227 652 |
129 | Falcon Julöl 5,2% 500 ml | 226 623 |
130 | Mariestads Dunkel 5,8% brk 330 ml | 219 827 |
131 | Innis & Gunn Oak Aged Beer 6,6% 330 | 218 014 |
132 | Pripps Blå Pure 4,8% 330ml | 217 617 |
133 | Singha 5% 330 ml | 211 244 |
134 | Wisby Pils 5,0% 330 ml | 205 996 |
135 | Daura Damm 5,4% 330 ml | 205 457 |
136 | Åbro Original Extra Stark 7,3% 330 | 204 426 |
137 | Stone Go To IPA 4,7% brk 330ml | 198 327 |
138 | Oppigårds Amarillo 5,9% 330ml | 197 692 |
139 | Sierra Nevada Pale Ale 5,6% 355ml | 194 166 |
140 | Arctic Beer 4,5% Brk 500 ml | 190 431 |
141 | Landsort Lager 5.3% 500 ml | 189 389 |
142 | Oppigårds Golden Ale 5,2% 330 ml | 187 623 |
143 | Poppels Session IPA 4,2% 330 ml | 186 265 |
144 | Cirrus The Cloudy Lager 5,1% 330 ml | 186 106 |
145 | Poppels Passion Pale Ale 5,2% 330ml | 183 005 |
146 | Lagunitas New Dogtown PA 5,9% 355ml | 180 336 |
147 | Eriksberg Julöl 5,6% 500 ml | 180 241 |
148 | Stella Artois 5% brk 330 ml | 178 991 |
149 | Hoegaarden Wit-Blanche 4,9% 330 ml | 177 421 |
150 | Oppigårds Indian Tribute 6,6% 330ml | 177 047 |
151 | Brooklyn Defender IPA 5,5% brk 330 | 176 843 |
152 | Zubr Premium 5% 500ml | 176 525 |
153 | Bagge Bocköl 6% brk 500ml | 175 867 |
154 | Hops District Pilsner 4,8% brk 330 | 172 575 |
155 | Göteborgs Nya Starkpilsner 5,7% 330 | 170 863 |
156 | Stone Del IPA Gluten Fr 7,7%brk 355 | 162 624 |
157 | Omnipollo Levon 6,5% 750 ml | 162 530 |
158 | Oppigårds Winter Ale 5,3% 500 ml | 161 537 |
159 | Nya Carnegiebr 100W IPA 6,8% 330 | 154 026 |
160 | Jämtlands IPA 5,5% 330 ml | 153 783 |
161 | Poppels Bryggeri APA 5,4% 330ml | 150 535 |
162 | Weihenstephaner Hefe Wb 5,4% 500 ml | 149 132 |
163 | Löwenbräu Oktoberfestbier 6,1% 500 | 146 765 |
164 | Spaten Oktoberfestbier 5,9% 500 ml | 146 614 |
165 | Dugges Stillwater 4,5% 330ml | 146 074 |
166 | Grünbacher Urweisse Hell 5,1% 500ml | 145 262 |
167 | Innis & Gunn Rum Red Sky 6,8% 330 | 145 000 |
168 | Founders All Day IPA 4,7% 355ml | 143 629 |
169 | Fuller’s London Pride 4,7% 330ml | 143 562 |
170 | Oppigårds Everyday IPA 4,6% 330ml | 143 404 |
171 | Sofiero Julöl 5,2% brk 500 ml | 140 455 |
172 | St Eriks IPA 5,3% 330 ml | 139 068 |
173 | Celia Org Glutenfr Lager 4,5% 330 | 139 067 |
174 | Pripps Blå Julöl 5% brk 500ml | 127 820 |
175 | Guinness Extra Stout 5% 330 ml | 127 577 |
176 | Modus Hoperandi IPA 6,8% brk 355 ml | 127 371 |
177 | Kasztelan Jasne Pelne 5,7% 330 ml | 126 402 |
178 | Stigberget Amazing Haze IPA 6,5%330 | 124 104 |
179 | Leo Beer 5% 330 ml | 123 254 |
180 | Bernard Amber 5% 330ml | 122 578 |
181 | Fuller’s ESB 5,9% 330 ml | 121 099 |
182 | Innis & Gunn Session IPA 4,6% 330ml | 119 523 |
183 | Three Hearts Julöl 5,3% 500 ml | 117 344 |
184 | Hofbräu München Orig 5,1% 500 ml | 116 988 |
185 | Åbro Original Eko 5,2% 330 ml | 115 717 |
186 | Rychtar 4,6% brk 500ml | 112 819 |
187 | Shapeshifter IPA 5,9% brk 330 ml | 112 463 |
188 | Sol 4,5% 330 ml | 112 077 |
189 | Chimay blå 9% 330 ml | 108 605 |
190 | Comet Wheat Lager 4,6% 330ml | 104 478 |
191 | Arboga Mörk Lager 5,5% 330 ml | 103 085 |
192 | Engelbräu Urtyp Hell 4,9 % 500ml | 102 788 |
193 | Falcons Julmumma 5,2% 500 ml | 102 156 |
194 | Wisby Lager 4,7% 330ml | 101 711 |
195 | Falcon Koppar 5% brk 330 ml | 100 509 |
196 | Stigbergets West Coast IPA 6,5% 330 | 98 724 |
197 | Omnipollo Fatamorgana 8% 330 ml | 98 030 |
198 | Jever Pilsener 4,9% 330 ml | 94 797 |
199 | Innis Gunn Toasted IPA 5,6% 330ml | 94 324 |
200 | A Moment of Clarity IPA 4,7% brk330 | 93 360 |
0 Comments