De mest sålda ölen på Systembolaget under 2018 är i mina ögon inte en rolig syn. Om man jämför med förra årets topp 100-lista ( finns här ) är skillnaden inte så stor dessvärre. Jag kommer att återkomma med plats 101-200 om ett tag när jag kommit igenom Excelbladet, det brukar vara mer intressant nämligen.
/Jonas H
Artikel | 2017 | 2018 | Förändring (%) | |
1 | Mariestads Export | 15 127 505 | 16 107 841 | 6,5% |
2 | Norrlands Guld Export | 13 795 297 | 15 119 801 | 9,6% |
3 | Sofiero Original | 11 116 423 | 10 721 311 | -3,6% |
4 | Falcon Export | 9 540 439 | 10 019 015 | 5,0% |
5 | Fem komma tvåan | 7 257 017 | 7 620 032 | 5,0% |
6 | Kung | 6 844 232 | 7 246 537 | 5,9% |
7 | Sofiero Guld 7.5 | 5 894 786 | 5 549 682 | -5,9% |
8 | Pripps Blå Export | 5 276 062 | 5 431 069 | 2,9% |
9 | Stockholm Festival | 4 166 292 | 5 356 756 | 28,6% |
10 | Åbro Original Extra Stark 7.3 | 5 394 358 | 5 260 017 | -2,5% |
11 | Småland | 4 495 930 | 4 793 302 | 6,6% |
12 | Pripps Extra Stark | 4 877 864 | 4 686 970 | -3,9% |
13 | Spendrups Premium Gold | 4 535 995 | 4 606 892 | 1,6% |
14 | Carlsberg Hof Organic | 4 241 999 | 4 479 838 | 5,6% |
15 | Sju komma tvåan | 3 542 697 | 4 212 248 | 18,9% |
16 | Staropramen | 4 115 591 | 4 172 646 | 1,4% |
17 | Mariestads Old Ox | 3 794 210 | 4 132 870 | 8,9% |
18 | Eriksberg | 3 305 982 | 4 049 258 | 22,5% |
19 | Fagerhult Export | 3 665 461 | 4 011 286 | 9,4% |
20 | Bryggmästarens Premium Guld | 3 777 579 | 3 914 178 | 3,6% |
21 | Millennium | 3 527 805 | 3 894 272 | 10,4% |
22 | Heineken | 3 437 649 | 3 762 242 | 9,4% |
23 | Carlsberg Export | 3 517 953 | 3 632 504 | 3,3% |
24 | Spendrups Bright | 3 309 240 | 3 498 094 | 5,7% |
25 | Bellman 6,0 | 3 638 797 | 3 488 973 | -4,1% |
26 | Carlsberg Sort Guld | 2 665 447 | 3 391 887 | 27,3% |
27 | Tuborg Grön | 2 763 076 | 2 819 444 | 2,0% |
28 | Peroni Nastro Azzurro | 2 060 437 | 2 681 360 | 30,1% |
29 | Arboga 10,2 | 2 465 187 | 2 574 538 | 4,4% |
30 | Blågul 5.2 | 2 758 474 | 2 380 324 | -13,7% |
31 | Three Hearts Extra Strong | 2 223 756 | 2 349 450 | 5,7% |
32 | Arboga Originalet | 1 948 351 | 2 178 015 | 11,8% |
33 | Corona | 2 109 654 | 2 163 956 | 2,6% |
34 | Svensk Starköl | 1 829 153 | 1 877 108 | 2,6% |
35 | Norrlands Guld Dynamit | 1 212 413 | 1 863 274 | 53,7% |
36 | Åbro Export | 1 912 385 | 1 855 079 | -3,0% |
37 | Crocodile Lager | 2 185 532 | 1 754 846 | -19,7% |
38 | Arboga 7,3 | 1 759 614 | 1 711 257 | -2,7% |
39 | Pistonhead Flat Tire | 1 465 361 | 1 570 130 | 7,1% |
40 | Stockholm Festival 7.2 | 1 458 686 | 1 519 739 | 4,2% |
41 | Breznak | 1 567 992 | 1 469 315 | -6,3% |
42 | Melleruds Pils | 88 808 | 1 456 331 | 1539,9% |
43 | Brooklyn Lager | 1 332 960 | 1 293 618 | -3,0% |
44 | Kopparbergs Special Brew 7.5 | 1 130 414 | 1 256 280 | 11,1% |
45 | Guldkällan | 1 057 648 | 1 248 391 | 18,0% |
46 | Pistonhead Kustom Lager | 1 246 740 | 1 240 029 | -0,5% |
47 | A Ship full of IPA | 800 385 | 1 215 417 | 51,9% |
48 | DAB | 1 139 728 | 1 207 674 | 6,0% |
49 | Norrlands Guld Ljus | 1 117 817 | 1 201 931 | 7,5% |
50 | Melleruds Utmärkta Pilsner | 1 093 792 | 1 157 523 | 5,8% |
51 | Pilsner Urquell | 1 007 048 | 1 083 996 | 7,6% |
52 | Bryggmästarens Bästa Ekologiska | 789 695 | 1 069 549 | 35,4% |
53 | Falcon Bayerskt | 1 103 084 | 1 055 225 | -4,3% |
54 | Zeunerts Höga Kusten | 987 785 | 1 049 079 | 6,2% |
55 | Stella Artois | 1 322 856 | 1 024 234 | -22,6% |
56 | Åbro Lejon | 914 719 | 978 316 | 7,0% |
57 | Dansk Fadøl | 857 289 | 901 603 | 5,2% |
58 | Karlovacko | 768 112 | 884 571 | 15,2% |
59 | Åbro Original Starköl | 1 147 446 | 879 226 | -23,4% |
60 | Guldkällan 5,7% | 792 260 | 835 289 | 5,4% |
61 | Zeunerts Original | 762 952 | 823 130 | 7,9% |
62 | Krusovice | 769 668 | 819 588 | 6,5% |
63 | Eriksberg Karaktär | 735 975 | 816 211 | 10,9% |
64 | Zywiec | 478 405 | 795 598 | 66,3% |
65 | San Miguel | 765 352 | 786 079 | 2,7% |
66 | Budéjovický Budvar | 1 940 | 777 418 | 39983,4% |
67 | Dacicky | 774 696 | ||
68 | Sarek | 764 748 | 758 436 | -0,8% |
69 | Pabst Blue Ribbon | 902 397 | 743 776 | -17,6% |
70 | Lapin Kulta | 760 040 | 721 971 | -5,0% |
71 | Grolsch Premium Lager | 698 071 | 702 152 | 0,6% |
72 | Norrlands Guld Ekologisk | 461 822 | 698 657 | 51,3% |
73 | Brewdog Punk IPA | 639 857 | 607 395 | -5,1% |
74 | Budvar Budejovicky | 524 447 | 596 229 | 13,7% |
75 | Zlatopramen Premium | 613 646 | 558 685 | -9,0% |
76 | TT Original Lager | 622 449 | 558 500 | -10,3% |
77 | Swedish Elk Brew | 571 908 | 555 936 | -2,8% |
78 | Miller Genuine Draft | 512 223 | 549 552 | 7,3% |
79 | Eriksberg Juvel | 500 924 | 525 739 | 5,0% |
80 | Newcastle Brown Ale | 582 685 | 523 184 | -10,2% |
81 | Bagge Bocköl | 250 144 | 521 492 | 108,5% |
82 | Kronenbourg 1664 Blanc | 434 637 | 520 147 | 19,7% |
83 | Three Hearts Premium Lager | 642 891 | 499 876 | -22,2% |
84 | Gambrinus | 402 001 | 484 924 | 20,6% |
85 | Arton56 | 399 318 | 479 168 | 20,0% |
86 | Backyard Brew Bomble Bee 17 | 489 696 | 478 963 | -2,2% |
87 | Bavaria Premium | 443 817 | 478 277 | 7,8% |
88 | Löwenbräu | 480 259 | 463 398 | -3,5% |
89 | Mariestads Julebrygd | 465 965 | 456 668 | -2,0% |
90 | Tuborg Guld | 401 596 | 434 333 | 8,2% |
91 | Spaten Munchen | 439 484 | 421 562 | -4,1% |
92 | Zlatopramen Half n’Half | 417 742 | 396 296 | -5,1% |
93 | Baron Trenck | 400 597 | 383 442 | -4,3% |
94 | Kronenbourg 1664 | 342 151 | 373 640 | 9,2% |
95 | Lagunitas IPA | 385 647 | 360 291 | -6,6% |
96 | Bitburger Premium | 330 719 | 359 485 | 8,7% |
97 | Arctic Beer | 357 362 | ||
98 | Guinness Draught | 336 890 | 347 288 | 3,1% |
99 | Red Stripe | 350 961 | 344 199 | -1,9% |
100 | Bavaria Premium Gluten Free | 143 352 | 343 856 | 139,9% |
0 kommentarer