Nu när de släppt listan över världens 25 högst värderadea ölvarumärken 2017 är en del inte så svåra att förstå att de är stora och värda pengar, men jag tror att vi har svårt att förstå att en del av dem är så stora som de är. Anledningen är det vanliga att om det inte finns i ens närhet så tror man inte att det existerar, och man måste väl erkänna att varumärkerna Snow, Antartica, Tecata och Cass hör ju inte till de man hittar på den lokala puben. Mycket pengar är det som de värderas till i alla fall.
Varumärke | Land | Millioner Dollar | |
1 | Bud Light | USA | 6,608 000 |
2 | Budweiser | USA | 5,863 000 |
3 | Heineken | Nederländerna | 5,237 000 |
4 | Brahma | Brasilien | 3,148 000 |
5 | Skol | Brasilien | 3,071 000 |
6 | Asahi | Japan | 3,044 000 |
7 | Corona Extra | Mexico | 2,394 000 |
8 | Guinness | Storbritannien | 2,299 000 |
9 | Kirin | Japan | 2,286 000 |
10 | Miller Lite | USA | 2,195 000 |
11 | Coors | USA | 2,106 000 |
12 | Harbin Beer | Kina | 2,091 000 |
13 | Snow | Kina | 1,844 000 |
14 | Antarctica | Brasilien | 1,429 000 |
15 | Stella Artois | Belgien | 1,390 000 |
16 | Busch | USA | 1,333 000 |
17 | Tecate | Mexico | 1,215 000 |
18 | Peroni Nastro Azzurro | Storbritannien | 1,193 000 |
19 | Carlsberg | Danmark | 1,116 000 |
20 | Amstel | Nederländerna | 1,070 000 |
21 | Natural | USA | 1,047 000 |
22 | Cass | Korea | 1,000 000 |
23 | Tsingtao | Kina | 981000 |
24 | Carling | USA | 947000 |
25 | Sol | Mexico | 904000 |
Alla uppgifter från BrandFinance
0 Comments