Här kommer plats 101-200 på systembolaget 2021. Ber om ursäkt för formateringen men svårt att få ut vettigt dessvärre
Nu börjar det komma lite bättre saker tycker jag 😉
/Jonas H
Plats | Varunr | Kvittonamn | Namn | Producentnamn | Volym | Buteljtyp | Liter sålt | |
101 | 1223 | Pripps Blå 5% brk 330ml | Pripps Blå | Carlsberg Sverige AB | 330 | Burk | 514 373 | |
102 | 1514 | 1664 Blanc 5% 330 ml | 1664 Blanc | Kronenbourg | 330 | Flaska | 514 186 | |
103 | 11333 | Spaten München 5,2% 500 ml | Spaten München | Spaten-Franziskaner-Bräu | 500 | Flaska | 508 955 | |
104 | 1379 | Mariestads Old Ox 6,9% 500 ml | Mariestads Old Ox | Spendrups | 500 | Flaska | 508 039 | |
105 | 11489 | Gambrinus 5,2% 500 ml | Gambrinus | Pilsner Urquell | 500 | Flaska | 504 786 | |
106 | 1585 | San Miguel 5,4% 330 ml | San Miguel | San Miguel | 330 | Flaska | 486 197 | |
107 | 1519 | Brooklyn Lager 5,2% brk330 | Brooklyn Lager | Carlsberg Sverige AB | 330 | Burk | 474 744 | |
108 | 12120 | Melleruds Ut Pilsner 4,5% brk 440 | Melleruds Utmärkta Pilsner | —Spendrups Bryggeri AB— | 440 | Burk | 451 917 | |
109 | 11455 | Baron Trenck 6% 500 ml | Baron Trenck | Starobrno | 500 | Flaska | 443 908 | |
110 | 1579 | Miller Genuine Draft 4,7% 330 ml | Miller Genuine Draft | Miller Brewing Company | 330 | Flaska | 434 854 | |
111 | 89607 | Lagunitas IPA 6,2% 355ml | Lagunitas IPA | Lagunitas Brewing Company | 355 | Flaska | 434 383 | |
112 | 2470 | Paulaner Münchner Hell 4,9% brk 500 | Paulaner Münchner Hell | Paulaner Brauerei | 500 | Burk | 431 785 | |
113 | 1433 | Falcon Export Fl 500 ml 5.2% | Falcon Export | Carlsberg Sverige AB | 500 | Flaska | 425 559 | |
114 | 1640 | Grolsch Premium Lager 5% fl 330 ml | Grolsch Premium Lager | Grolsche Bierbrouwerij | 330 | Flaska | 415 061 | |
115 | 1566 | Pilsner Urquell 4,4% fl 330 ml | Pilsner Urquell | Pilsner Urquell | 330 | Flaska | 407 224 | |
116 | 1551 | Crocodil Glutenfri 5,2% 330 ml | Crocodile Glutenfri | Krönleins | 330 | Flaska | 403 853 | |
117 | 1582 | Zlatopramen Premium 4,9% 500 | Zlatopramen Premium | Drinks Union | 500 | Flaska | 399 984 | |
118 | 1017 | Brooklyn Lager 5,2% 330 ml | Brooklyn Lager | Brooklyn Brewery | 330 | Flaska | 398 591 | |
119 | 2461 | Bitburger Premium Beer 4,8% brk 500 | Bitburger Premium Pils | Bitburger Brauerei | 500 | Burk | 393 007 | |
120 | 1260 | Guinness Draught 4,2% brk 440 ml | Guinness Draught | Guinness | 440 | Burk | 391 846 | |
121 | 11587 | Arton56 Glutenfri 5,2% brk 330 ml | Arton56 Glutenfri | Åbro Bryggeri | 330 | Burk | 377 103 | |
122 | 1313 | Holba Serak 4,7% brk 330 ml | Holba Serak | Pivovar Holba | 330 | Burk | 373 656 | |
123 | 1560 | Bavaria Premium 5% 250 ml | Bavaria Premium | Bavaria | 250 | Flaska | 367 580 | |
124 | 1538 | Newcastle Brown Ale 4,7% 330 ml | Newcastle Brown Ale | Heineken UK | 330 | Flaska | 362 583 | |
125 | 1659 | Leffe Blonde 6,6% 330 ml | Leffe Blonde | InBev | 330 | Flaska | 362 060 | |
126 | 1506 | Jever Pilsener 4,9% brk 330 ml | Jever Pilsener | Radeberger Gruppe KG | 330 | Burk | 355 805 | |
127 | 11208 | Erdinger Weissbier Hefe 5,3% 500 ml | Erdinger Weissbier Hefe | Erdinger | 500 | Flaska | 352 274 | |
128 | 1604 | Zlatopramen Half n’ Half 4,8% 500 | Zlatopramen Half n’ Half | Drinks Union | 500 | Flaska | 350 568 | |
129 | 1252 | 1664 Lager 5% brk 330ml | 1664 Lager | Kronenbourg | 330 | Burk | 344 918 | |
130 | 11257 | Småland Mellanöl 4.5% brk 500ml | Småland Mellanöl | Åbro Bryggeri | 500 | Burk | 344 247 | |
131 | 89252 | Bernard Celebration Lager 5% | Bernard Celebration Lager | Pivovar Bernard | 500 | Flaska | 333 873 | |
132 | 1594 | Lapin Kulta 5,2% brk 500 ml | Lapin Kulta | Hartwall | 500 | Burk | 326 321 | |
133 | 1531 | Red Stripe 4,7% 330 ml | Red Stripe | Desnoes & Geddes | 330 | Flaska | 314 896 | |
134 | 32684 | Apocalyptic Thunder J 6,5% brk 330 | Amundsen Apocalyptic Thunder Juice NEIPA | Amundsen Bryggeri AS | 330 | Burk | 309 186 | |
135 | 1304 | Brooklyn Defender IPA 5,5% brk 330 | Brooklyn Defender IPA | Carlsberg Sverige AB | 330 | Burk | 306 180 | |
136 | 1439 | Zeunerts Höga Kusten 5,3% 500 ml | Zeunerts Höga Kusten | Kopparbergs Bryggeri | 500 | Flaska | 294 334 | |
137 | 1565 | Bitburger Premium 4,8% 330 ml | Bitburger Premium | Bitburger Brauerei | 330 | Flaska | 293 804 | |
138 | 11427 | Arton56 5,2% fl 330 ml | Arton56 | Åbro Bryggeri | 330 | Flaska | 291 508 | |
139 | 1352 | TT 4,5% brk 500 ml | TT Pilsner | Three Towns Ind Brewers | 500 | Burk | 290 299 | |
140 | 1305 | Nils Oscar God Lager 5,3% 330 ml | Nils Oscar God Lager | Nils Oscar | 330 | Flaska | 287 970 | |
141 | 89665 | Kona Big Wave Ale 4,4% 355ml | Kona Brewing Big Wave Golden Ale | Kona Brewing Co | 355 | Burk | 281 153 | |
142 | 89064 | Birra Moretti 4,6% 330ml | Birra Moretti | Heineken Italia | 330 | Flaska | 278 385 | |
143 | 1028 | Praga Silver 4% brk 500ml | Praga Silver | Praga Brewing Group | 500 | Burk | 267 646 | |
144 | 1687 | Franziskaner Hefe-Weissbier 5% 500 | Franziskaner Hefe-Weissbier | Spaten-Franziskaner-Bräu | 500 | Flaska | 267 008 | |
145 | 11412 | Norrlands Guld Exp fl 5,3% 330 ml | Norrlands Guld Export | Spendrups | 330 | Flaska | 265 210 | |
146 | 89205 | Sitting Bulldog IPA 6,4% 330ml | Gotlands Bryggeri Sitting Bulldog IPA | Gotlands Bryggeri | 330 | Flaska | 264 226 | |
147 | 1259 | Bavaria Premium Gluten Free 5% 500 | Bavaria Premium Gluten Free | Bavaria | 500 | Burk | 263 943 | |
148 | 1205 | Stigberget W Coast NEIPA 6,5%brk330 | Stigbergets West Coast NEIPA | Stigbergets Bryggeri | 330 | Burk | 256 750 | |
149 | 1517 | 1664 5% 330 ml | 1664 | Kronenbourg | 330 | Flaska | 248 961 | |
150 | 82910 | Oppigårds Norn PA 5,6% brk 330ml | Oppigårds Norn Pale Ale | Oppigårds Bryggeri | 330 | Burk | 246 216 | |
151 | 1669 | Budweiser 5% 330 ml | Budweiser | Anheuser-Busch | 330 | Flaska | 244 781 | |
152 | 1466 | Landsort Lager 5.3% 500 ml | Landsort Lager | Nynäshamns Ångbryggeri | 500 | Flaska | 240 557 | |
153 | 11447 | Innis & Gunn Oak Aged Beer 6,6% 330 | Innis & Gunn Oak Aged Beer | Innis & Gunn | 330 | Flaska | 232 535 | |
154 | 11338 | Mariestads Julebrygd 5,8% brk 500ml | Mariestads Julebrygd | Spendrups | 500 | Burk | 230 063 | |
155 | 11463 | Clockwork Tangerine 4,5% brk 330ml | Clockwork Tangerine Session IPA | BrewDog | 330 | Burk | 229 981 | |
156 | 1029 | Menabrea Birra Bionda 4,8% brk 330 | Menabrea Birra Bionda | Birra Menabrea | 330 | Burk | 229 050 | |
157 | 1530 | To Øl # DIPA 8,7% brk 440ml | To Øl # DIPA | To Øl | 440 | Burk | 227 312 | |
158 | 1016 | Brooklyn East IPA 6,9% 330 ml | Brooklyn East IPA | Brooklyn Brewery | 330 | Flaska | 225 675 | |
159 | 1458 | Backyrd B Bomble Bee17 4,7% PET 330 | Backyard Brew Bomble Bee 17 | Carlsberg Sverige AB | 330 | PET-flaska | 225 606 | |
160 | 1570 | Wisby Pils 5,0% 330 ml | Gotlands Bryggeri Wisby Pils | Gotlands Bryggeri | 330 | Flaska | 221 175 | |
161 | 89923 | Sleepy Bulldog Pale Ale 4,8% 330 ml | Gotlands Bryggeri Sleepy Bulldog Pale Ale | Gotlands Bryggeri | 330 | Flaska | 219 508 | |
162 | 1123 | Holba Horska 4,2% brk 330ml | Holba Horska | Pivovar Holba | 330 | Burk | 217 927 | |
163 | 89891 | Oppigårds New Sweden IPA 6,2% 330ml | Oppigårds New Sweden IPA | Oppigårds Bryggeri | 330 | Flaska | 216 557 | |
164 | 88165 | Desperados 5,9% 330ml | Desperados Tequila Flavoured Beer | Heineken | 330 | Flaska | 213 528 | |
165 | 11379 | Stella Artois 5% brk 330 ml | Stella Artois | InBev | 330 | Burk | 212 094 | |
166 | 1525 | Sierra Nevada Pale Ale 5,6% 355ml | Sierra Nevada Pale Ale | Sierra Nevada Brewing | 355 | Flaska | 211 983 | |
167 | 11509 | Lagunitas Maximus IPA 9% 355 ml | Lagunitas Maximus | Lagunitas Brewing Company | 355 | Flaska | 211 416 | |
168 | 1537 | Hofbräu München Orig 5,1% 500 ml | Hofbräu München Original | Staatliches Hofbräuhaus in München | 500 | Flaska | 210 150 | |
169 | 1018 | Ottakringer Helles 5,2% 330 ml | Ottakringer Helles | Ottakringer Brauerei | 330 | Flaska | 209 633 | |
170 | 20026 | Ballast Point Gru IPA 5,5% 355 | Ballast Point Grunion IPA | Ballast Point Brewing | 355 | Burk | 208 925 | |
171 | 11338 | Mariestads Julebrygd 5,8% 500 ml | Mariestads Julebrygd | Spendrups | 500 | Flaska | 208 067 | |
172 | 1006 | Mariestads Dunkel 5,8% brk 330 ml | Mariestads Dunkel | Spendrups | 330 | Burk | 207 533 | |
173 | 88179 | Galgbacken IPA 5,8% 330 ml | Galgbacken IPA Barlingbo | Barlingbo Bryggeri | 330 | Flaska | 205 933 | |
174 | 1212 | Kukko Helles Glutenfri 4,7% brk 330 | Kukko Helles | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas | 330 | Burk | 199 340 | |
175 | 1515 | Brewdog Punk IPA 5,4% 330 ml | Brewdog Punk IPA | BrewDog | 330 | Flaska | 196 980 | |
176 | 31408 | Poppels Passion Pale Ale 5,2% 330ml | Poppels Bryggeri Passion Pale Ale | Poppels Bryggeri | 330 | Flaska | 187 506 | |
177 | 1414 | Bryggmästarens Prem Gold 5,7% 500ml | Bryggmästarens Premium Gold | Åbro Bryggeri | 500 | Flaska | 185 664 | |
178 | 11373 | Eriksberg Julöl 5,6% 500 ml | Eriksberg Julöl | Carlsberg Sverige AB | 500 | Flaska | 182 476 | |
179 | 31006 | Poppels Session IPA 4,2% 330 ml | Poppels Bryggeri Session IPA | Poppels Bryggeri | 330 | Flaska | 180 682 | |
180 | 1412 | Norrlands Guld Export 5,3% 500 ml | Norrlands Guld Export | Spendrups | 500 | Flaska | 179 777 | |
181 | 1238 | Radio Mothersh Imp IPA 8,5% brk 355 | Collective Arts Radio The Mothership Imperial IPA | Collective Arts | 355 | Burk | 178 689 | |
182 | 1526 | Weihenstephaner Hefe Wb 5,4% 500 ml | Weihenstephaner Hefe Weissbier | Weihenstephan | 500 | Flaska | 176 578 | |
183 | 1442 | Oppigårds Amarillo 5,9% 330ml | Oppigårds Amarillo | Oppigårds Bryggeri | 330 | Flaska | 176 374 | |
184 | 11320 | Oppigårds Winter Ale 5,3% 500 ml | Oppigårds Winter Ale | Oppigårds Bryggeri | 500 | Flaska | 174 121 | |
185 | 1219 | Singha 5% brk 330ml | Singha | Pathum Brewery Company Limited | 330 | Burk | 169 867 | |
186 | 11598 | Innis & Gunn Caribbean 6,8% 330 | Innis & Gunn Caribbean Rum Cask | Innis & Gunn | 330 | Flaska | 168 173 | |
187 | 1415 | Oppigårds Indian Tribute 6,6% 330ml | Oppigårds Indian Tribute | Oppigårds Bryggeri | 330 | Flaska | 158 524 | |
188 | 1563 | Hoegaarden Wit-Blanche 4,9% 330 ml | Hoegaarden Wit-Blanche | InBev | 330 | Flaska | 158 247 | |
189 | 1693 | Omnipollo Levon 6,5% 750 ml | Omnipollo Levon | Omnipollo | 750 | Flaska | 157 865 | |
190 | 88460 | Poppels Bryggeri APA 5,4% 330ml | Poppels Bryggeri American Pale Ale | Poppels Bryggeri | 330 | Flaska | 156 892 | |
191 | 1448 | Faxe Premium 5% 330 ml | Faxe Premium | Royal Unibrew A/S | 330 | Flaska | 156 565 | |
192 | 1532 | Daura Damm 5,4% 330 ml | Daura Damm Gluten-free | Damm | 330 | Flaska | 150 943 | |
193 | 89056 | Kona Big Wave 4,4% 355ml | Kona Big Wave | Kona Brewing Co | 355 | Flaska | 148 799 | |
194 | 35913 | Stigbergets ÖL 4,5% brk 330ml | Stigbergets ÖL | Stigbergets Bryggeri | 330 | Burk | 147 827 | |
195 | 31266 | Oppigårds Utah DIPA 8% brk 330ml | Oppigårds Utah DIPA Oppigårds Bryggeri AB | Oppigårds Bryggeri | 330 | Burk | 146 073 | |
196 | 11329 | Falcon Julbrygd 5,2% 500 m | Falcon Julbrygd | Carlsberg Sverige AB | 500 | Flaska | 145 134 | |
197 | 1428 | Singha 5% 330 ml | Singha | Boon Rawd Brewery | 330 | Flaska | 144 624 | |
198 | 88053 | Innis & Gunn Session IPA 4,6% 330ml | Innis & Gunn Session IPA | Innis & Gunn | 330 | Burk | 144 127 | |
199 | 89047 | Tail of A Whale 4,8% brk 330ml | Tail of A Whale | Brutal Brewing | 330 | Burk | 142 118 | |
200 | 11514 | Estrella Damm 4,6% brk 330ml | Estrella Damm | Damm | 330 | Burk | 141 253 |
0 kommentarer