Topp 101-200 öl på Systembolaget 2017

av | jan 12, 2018 | 1 kommentar

St Eriks Ljus Lager

Här kommer då plats 101-200 på försäljning av öl på Systembolaget 2017. Det står olika storlekar som 330 ml men det är den totala försäljningen av den produkten på alla olika förpackningsformer som avses.

Ser i alla fall roligare ut än topp 100 tycker jag

101 Das Pils 4,8% brk 500 ml 320 388
102 Sleepy Bulldog Pale Ale 4,8% 330 ml 319 798
103 Brooklyn East IPA 6,9% 355 ml 309 632
104 Starobrno Premium 5% 330ml 309 102
105 Leffe Blonde 6,6% 330 ml 297 811
106 Pripps Blå Pure 4,8% 330ml 294 851
107 Lagunitas New Dogtown PA 5,9% 355ml 292 198
108 Nils Oscar God Lager 5,3% 330 ml 289 060
109 Oppigårds Amarillo 5,9% 330ml 285 216
110 Wernesgrüner Pils 4,9% 500ml 277 207
111 Oppigårds Golden Ale 5,2% 330 ml 273 069
112 Innis & Gunn Oak Aged Beer 6,6% 330 269 816
113 Cirrus The Cloudy Lager 5,1% 330 ml 256 088
114 Singha 5% 330 ml 255 216
115 Franziskaner Hefe-Weissbier 5% 500 254 216
116 Jämtlands IPA 5,5% 330 ml 253 944
117 Bagge Bocköl 6% brk 500ml 250 144
118 Falcon Julöl 5,2% 500 ml 242 744
119 Oppigårds Indian Tribute 6,6% 330ml 239 004
120 Sol 4,5% 330 ml 238 528
121 Zeunerts Höga Kusten 5,3% brk 440ml 228 288
122 Sierra Nevada Pale Ale 5,6% 355ml 226 584
123 Daura Damm 5,4% 330 ml 226 302
124 Desperados 5,9% 330ml 219 607
125 Estrella Damm 4,6% 330 ml 214 883
126 Åbro Original Eko 5,2% brk 330 ml 205 406
127 Poppels Bryggeri APA 5,4% 330ml 199 018
128 Landsort Lager 5.3% 500 ml 195 509
129 Falcon Koppar 5% brk 330 193 723
130 Eriksberg Julöl 5,6% 500 ml 191 154
131 Arboga Mörk Lager 5,7% 330 ml 189 423
132 Modus Hoperandi IPA 6,8% brk 355 ml 185 080
133 Weihenstephaner Hefe Wb 5,4% 500 ml 184 846
134 Oppigårds New Sweden IPA 6,2% 330ml 184 625
135 Oppigårds Dalalager 5,2% 330ml 176 314
136 Kasztelan Jasne Pelne 5,7% 330 ml 171 072
137 Innis & Gunn Rum Red Sky 6,8% 330 168 167
138 Karhu 5,4% 500 ml 167 748
139 Hoegaarden Wit-Blanche 4,9% 330 ml 166 865
140 Oppigårds Winter Ale 5,3% 500 ml 166 100
141 S:t Eriks IPA 5,3% 330 ml 165 716
142 Litovel Classic 4% burk 330 ml 161 103
143 Fuller’s London Pride 4,7% 330ml 160 666
144 Founders All Day IPA 4,7% 355ml 156 856
145 Jämtlands Bärnsten 5% fl 330 ml 156 833
146 Omnipollo Leon 6,5% 750 ml 155 993
147 Oppigårds Everyday IPA 4,6% 330ml 155 037
148 Innis Gunn Toasted IPA 5,6% 330ml 154 423
149 Fuller’s ESB 5,9% 330 ml 153 924
150 Sigtuna Organic Ale 4,5% 330 ml 153 354
151 Bavaria Premium Gluten Free 5% 500 143 352
152 Wisby Pils 5,0% 330 ml 142 066
153 Sofiero Julöl 5,2% brk 500 ml 141 437
154 Leo Beer 5% 330 ml 139 608
155 Hale to Nothing Ale 4,5% 330 ml 138 836
156 Löwenbräu Oktoberfestbier 6,1% 500 138 253
157 Pripps Jul 5% Brk 500 ml 138 083
158 Bear Beer Extra Str 7% brk 330ml 134 928
159 Hofbräu München Orig 5,1% 500 ml 131 433
160 Guinness Extra Stout 5% 330 ml 129 652
161 Favorit Svijetlo Pivo 5% 330 ml 127 513
162 Three Hearts Julöl 5,3% 500 ml 126 518
163 Spaten Oktoberfestbier 5,9% 500 ml 124 750
164 Oppigårds Thurbo Double 8,5% 330 ml 124 631
165 Fuller’s India Pale Ale 5,3% 330 ml 121 448
166 König Pilsener 4.9% brk 330 ml 121 125
167 Holsten Edel 4,9% 330ml 120 698
168 Störtebeker Bernst Weizen 5,3% 500 119 957
169 Negra Modelo 5,4% 355 ml 115 347
170 Camden Hells Lager 4,6% 330 ml 114 025
171 Efes Pilsener 5% 500 ml 110 691
172 Beck’s 5% 330 ml 109 846
173 Mythos Lager 4,7% 500ml 109 424
174 New York Lager 5,2% 330ml 109 103
175 New Belgium Fat Tire 5,2% brk 355ml 108 458
176 TT Original Lager 4,5% brk 330 ml 106 949
177 Ballast Point Sculpin IPA 7% 355ml 106 674
178 McGarg Granny Mary Red Ale 4,4% 330 106 580
179 Electric Nurse Pale Ale 4,6% 330ml 106 016
180 Stigbergets West Coast IPA 6,5% 330 105 529
181 Saku Kuld 5,2% 500 ml 105 508
182 Samuel Adams Boston Lager 4,7% 355 104 881
183 Jämtlands Julöl 6,5% 330 ml 103 952
184 Staropramen Dark 4,4% 330 ml 103 902
185 The Holley Org Blonde Ale 4,8% 330 101 495
186 Chimay blå 9% 330 ml 100 882
187 Falcons Julmumma 5,2% 500 ml 100 704
188 BrewDog Dead Pony Club 3,8% brk 330 97 614
189 Ichnusa 4,7% 330 ml 95 977
190 Poppel Nya Världens IPA 13 6,5% 330 95 227
191 Tuborg Gold 5,3% 500ml 95 043
192 Kona Big Wave 4,4% 355ml 94 686
193 Carnegie Porter 5,5% 330 ml 92 568
194 Pistonhead Kustom Lager 4,9% 330 ml 92 101
195 Duvel 8,5% 330 ml 91 767
196 Lindemans Apple 4% 250ml 90 969
197 Sleepy Bulldog Summer PA 5% 330ml 89 276
198 St Peter’s Cream Stout 6,5% 500 ml 88 863
199 Melleruds Paradpilsner 6% brk 330 88 808
200 Kilkenny Draught 4,3% brk 440 ml 88 542

OM oss

Skrivet av Jonas H

Kommentarer

1 kommentar

  1. Håkan

    Betydligt trevligare lista än topp 100!

    Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Liknande Inlägg

Pin It on Pinterest

Share This
Pilsner.nu