Plats 101-200 på Systembolagets försäljning 2018

av | jan 11, 2019 | 0 Kommentarer

St Eriks Ljus Lager

Här är listan på plats 101 – 200 på försäljning av öl på Systembolaget under 2018. Har inte fått ihop alla siffror mot förra året map ökning och minskning ( förra årets finns här ) . Hoppas jag hittat all dubletter etc säg till annars är ni snälla

Betydligt roligare läsning än topp 100 tycker jag

Trevlig Helg
/Jonas H

  Namn Pris Antal liter
101 Erdinger Weissbier Hefe 5,3% 500 ml 23,90 342 286
102 Oppigårds New Sweden IPA 6,2% 330ml 23,90 332 228
103 Brooklyn East IPA 6,9% 355 ml 23,90 323 611
104 Lagunitas Maximus IPA 8,2% 355 ml 26,90 321 125
105 Budweiser 5% 330 ml 14,90 318 831
106 Leffe Blonde 6,6% 330 ml 19,90 304 881
107 Nils Oscar God Lager 5,3% 330 ml 19,90 295 251
108 Arboga Specialbrygd 6,5% brk 330 ml 11,90 287 807
109 Kopparb Special Brew 10% brk 500 ml 20,40 287 103
110 Amber Pils 5% brk 500ml 15,90 285 267
111 Kukko Helles Glutenfri 4,7% brk 330 12,80 282 120
112 Sleepy Bulldog Pale Ale 4,8% 330 ml 18,90 269 237
113 Sitting Bulldog IPA 6,4% 330ml 22,60 267 499
114 Kona Big Wave 4,4% 355ml 22,00 256 329
115 Mariestads Dunkel 5,8% brk 330 ml 15,90 252 969
116 Oppigårds Amarillo 5,9% 330ml 21,90 247 700
117 Innis & Gunn Oak Aged Beer 6,6% 330 19,90 247 075
118 Franziskaner Hefe-Weissbier 5% 500 23,50 246 983
119 Oppigårds Golden Ale 5,2% 330 ml 19,90 236 657
120 Cirrus The Cloudy Lager 5,1% 330 ml 13,90 231 928
121 Singha 5% 330 ml 15,90 230 984
122 Pripps Blå Pure 4,8% 330ml 11,50 229 230
123 Desperados 5,9% 330ml 18,90 226 845
124 Lagunitas New Dogtown PA 5,9% 355ml 22,90 223 579
125 Kasztelan Jasne Pelne 5,7% 330 ml 12,50 219 888
126 Daura Damm 5,4% 330 ml 17,00 216 709
127 Oppigårds Indian Tribute 6,6% 330ml 23,90 215 325
128 Sierra Nevada Pale Ale 5,6% 355ml 23,90 212 326
129 Landsort Lager 5.3% 500 ml 29,30 211 795
130 Starobrno Premium 5% 330ml 13,90 208 042
131 S:t Eriks IPA 5,3% 330 ml 19,90 194 128
132 Jämtlands IPA 5,5% 330 ml 20,90 194 020
133 Poppels Session IPA 4,2% 330 ml 19,90 186 542
134 Mythos Lager 4,7% 500ml 16,20 182 638
135 Weihenstephaner Hefe Wb 5,4% 500 ml 23,90 180 555
136 Modus Hoperandi IPA 6,8% brk 355 ml 26,90 178 165
137 Founders All Day IPA 4,7% 355ml 21,90 177 838
138 Hoegaarden Wit-Blanche 4,9% 330 ml 16,90 177 095
139 Breznak 5.1% 330 ml 11,90 176 356
140 Wisby Pils 5,0% 330 ml 19,90 174 756
141 Poppels Bryggeri APA 5,4% 330ml 23,50 173 138
142 Oppigårds Everyday IPA 4,6% 330ml 19,90 171 698
143 Innis & Gunn Rum Red Sky 6,8% 330 21,90 171 438
144 Omnipollo Leon 6,5% 750 ml 49,90 169 814
145 Jämtlands Bärnsten 5% fl 330 ml 19,90 165 841
146 Göteborgs Nya Starkpilsner 5,7% 330 18,90 164 026
147 Arboga Mörk Lager 5,7% 330 ml 13,40 163 570
148 Coors Light 4% 330ml 14,90 157 764
149 Falcon Koppar 5% brk 330 11,90 153 891
150 Poppels Passion Pale Ale 5,2% 330ml 24,90 153 543
151 Stigbergets West Coast IPA 6,5% 330 32,90 149 770
152 Leo Beer 5% 330 ml 11,90 146 837
153 Fuller’s London Pride 4,7% 330ml 17,40 146 789
154 Radio Mothersh Imp IPA 8,5% brk 355 29,90 145 577
155 Bernard Amber 5% 330ml 15,90 142 216
156 Sol 4,5% 330 ml 15,90 141 988
157 Rychtar 4,6% brk 500ml 14,90 141 931
158 Karhu 5,4% 500 ml 15,80 139 886
159 Bernard Celebration Lager 5% 23,90 134 345
160 Fuller’s ESB 5,9% 330 ml 20,40 133 104
161 Hofbräu München Orig 5,1% 500 ml 19,90 131 918
162 Innis Gunn Toasted IPA 5,6% 330ml 18,90 131 143
163 Stigberget Amazing Haze IPA 6,5%330 32,90 130 821
164 Guinness Extra Stout 5% 330 ml 18,90 127 483
165 Effortless Grapefr IPA 4,5% brk 355 24,90 126 713
166 Innis & Gunn Session IPA 4,6% 330ml 17,90 125 536
167 Negra Modelo 5,4% 355 ml 16,90 124 308
168 Birra Italia 4,8% 660 ml 26,90 118 532
169 Sleepy Bulldog Summer PA 5% 330ml 20,80 115 698
170 Oppigårds Thurbo Double 8,5% 330 ml 27,90 115 240
171 Zubr Premium 5% 500ml 15,90 113 727
172 Zoller Hof Spezial Export 5% 330 ml 19,90 112 665
173 Störtebeker Bernst Weizen 5,3% 500 23,90 111 759
174 S:t Eriks Citra P Ale 4,5% brk 330 20,90 111 051
175 Oppigårds Dalalager 5,2% 330ml 19,90 109 785
176 Chimay blå 9% 330 ml 32,90 108 623
177 Celia Org Glutenfr Lager 4,5% 330 17,90 106 678
178 Estrella Damm 4,6% 330 ml 15,90 106 543
179 S:t Annas Amber 5% brk 330 ml 12,90 105 980
180 Super Egerer Pils 4,9% brk 330 ml 12,90 104 000
181 True Blonde Ale 5,3% brk 355 ml 20,90 98 773
182 Samuel Adams Boston Lager 4,7% 355 17,90 94 681
183 Jever Pilsener 4,9% 330 ml 14,90 93 837
184 Electric Nurse Pale Ale 4,6% 330ml 22,90 93 066
185 Lindemans Apple 4% 250ml 19,90 92 882
186 Duvel 8,5% 330 ml 26,50 92 342
187 Staropramen Dark 4,4% 330 ml 16,90 91 485
188 BrewDog Dead Pony Club 3,8% brk 330 18,90 90 177
189 Efes Pilsener 5% 500 ml 16,90 90 080
190 Carnegie Porter 5,5% 330 ml 17,50 89 397
191 Ballast Point Sculpin IPA 7% 355ml 26,90 89 357
192 Poppel Nya Världens IPA 13 6,5% 330 27,70 88 594
193 To Øl Session Raid 4% brk 330 ml 17,90 87 436
194 König Pilsener 4.9% brk 330 ml 12,90 87 383
195 A Moment of Clarity IPA 4,7% brk330 26,90 87 135
196 Nya Carnegiebr 100W IPA 6,8% 330 26,90 85 717
197 Poppels Dubbel IPA 8% 330ml 29,90 78 621
198 Omnipollo Nebuchadnezzar 8,5% 330ml 29,90 76 726
199 Fullers London Porter 5,4%brk 500ml 24,30 76 171
200 Wisby Klosteröl 5% 330 ml 19,90 75 202

OM oss

Skrivet av Jonas H

Kommentarer

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Liknande Inlägg

Pin It on Pinterest

Share This
Pilsner.nu