Nyheter som kommer den 1 December som en exklusiv lansering på vinkällarbutikerna.
Som gillare av Hoppin Frog är man glad 🙂
ARTNR | Namn | Årgång | Volym | Pris | Alk. | Producent | Land | Antal | Kvot | Leverantör |
11746 | Samichlaus Bier | 2012 | 330 | 41,90 | 14,0 | Brauerei Schloss Eggenberger | Österrike | 1800 | T6 | World Beer Trading KB |
11431 | Baladin Super Bitter | 750 | 87,00 | 8,0 | Birrificio Baladin | Italien | 960 | T6 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
11410 | Baladin Lune | 2010 | 500 | 199,00 | 11,5 | Birrificio Baladin | Italien | 240 | T7 | Enjoy Wine & Spirits AB |
11730 | Frosted Frog | 650 | 109,00 | 8,6 | Hoppin’ Frog | USA | 1620 | T6 | Brill & Co AB | |
11763 | Mikkeller Red/White Christmas | 1500 | 199,00 | 8,0 | Mikkeller | Internationellt märke | 360 | T6 | Brill & Co AB | |
11415 | Nut Birra Divina | 750 | 129,90 | 6,5 | Zago | Belgien | 360 | T7 | De Jounge Eurenius AB | |
11755 | BrewDog San Diego Scotch Ale | 330 | 119,00 | 11,9 | BrewDog | Skottland | 1200 | T6 | Cask Sweden AB | |
11739 | Boris The Crusher Barrel Aged | 650 | 169,00 | 9,4 | Hoppin’ Frog | USA | 864 | T6 | Brill & Co AB |
0 Comments