Detta är det som släpps 1 Oktober 2012 på Systembolaget – Uppdaterat 18/9 kl 19:35
VARUNR | Namn | Volym i ml | Pris | Alkoholhalt | Producent | Land | Beställt | Kvotgrupp |
1952 | Mariestads Alkoholfri | 330 | 10,90 | 0,50 | Spendrups | Sverige | BAS | |
1930 | Staropramen Non-Alcoholic | 330 | 12,40 | 0,50 | Staropramen | Tjeckien | T1 | |
1222 | Sofiero Original | 330 | 8,90 | 5,20 | Kopparbergs/Sofiero Bryggeri | Sverige | BAS | |
1205 | Carling Lager | 330 | 11,90 | 4,00 | Molson Coors Brewing Company | Storbritannien | BAS | |
1206 | Steinlager Pure | 300 | 12,50 | 5,00 | Lion Beer, Spirits & Wine NZ | Nya Zeeland | T1 | |
1303 | Aguila | 330 | 11,90 | 4,00 | Bavaria Colombia | Colombia | T2 | |
1407 | The Lawn Mower Backyard Brew | 330 | 10,90 | 4,80 | Carlsberg Sverige AB | Sverige | T2 | |
1487 | Sigtuna Unfiltered Lager | 330 | 17,90 | 4,70 | Sigtuna Brygghus | Sverige | T2 | |
11772 | Oppigårds SMÖF Lager | 330 | 18,60 | 5,50 | Oppigårds Bryggeri AB | Sverige | 30000 | T5 |
1541 | Störtebeker Schwarz-bier | 330 | 14,90 | 5,00 | Störtebeker Braumanufaktur | Tyskland | T3 | |
11706 | Bayerska Ölsorter | 1980 | 99,00 | 5,70 | Flera producenter | Tyskland | 10240 | T5 |
Reuther Weissbier | ||||||||
Oechsner Edelhell | ||||||||
Schlappe-Seppel Kellerbier | ||||||||
Karmeliten Brocardus 1844 Spezialbier | ||||||||
Irlbacher Premium Alt Arlbacher Spezial Dunkel | ||||||||
Müllerbräu Bavariator Dunkler Doppelbock | ||||||||
1498 | Sigtuna East Coast Pale Ale | 330 | 17,90 | 5,00 | Sigtuna Brygghus | Sverige | T3 | |
11780 | Fuller’s Past Masters Old Burton Extra | 500 | 34,60 | 7,30 | Fuller Smith & Turner | Storbritannien | 10000 | T5 |
11742 | Sigtuna Equilibrium Scottish Strong Ale | 330 | 35,10 | 9,30 | Sigtuna Brygghus | Sverige | 12000 | T5 |
1539 | Modus Hoperandi India Pale Ale | 355 | 22,90 | 6,80 | Ska Brewing | USA | T2 | |
11732 | Tasman Red IPA | 650 | 49,90 | 8,80 | Boston Brewery | USA | 1200 | T6 |
11709 | Dark Depths Baltic IPA | 650 | 48,90 | 7,60 | Boston Brewery | USA | 1200 | T6 |
1580 | Barney Flats Oatmeal Stout | 355 | 19,90 | 5,70 | Anderson Valley Brewing | USA | T2 | |
11719 | Grebbestads Ostron Porter | 500 | 24,90 | 5,80 | Grebbestad Bryggeri | Sverige | 12000 | T5 |
11701 | Nils Oscar Fyra Årstider Höst | 750 | 99,00 | 7,20 | Nils Oscar Company | Sverige | 5000 | T5 |
11799 | Gueuze Tilquin | 375 | 54,50 | 6,40 | Gueuzerie Tilquin SA | Belgien | 3060 | T5 |
11717 | Oude Geuze Cuvée Armand & Tomme | 750 | 179,00 | 6,00 | Drie Fonteinen | Belgien | 708 | T6 |
11649 | Nefarious Ten Pin Imperial Porter | 650 | 79,30 | 8,00 | Ska Brewing | USA | 2160 | T5 |
11729 | Tsjeeses | 330 | 45,90 | 10,00 | De Struise Brouwers | Belgien | 480 | T8 |
11727 | Stronzo El Diablo | 330 | 49,90 | 7,00 | Stronzo Brewing Co | Danmark | 960 | T7 |
11728 | Tsjeeses Reserva Bourbon Barrel | 330 | 51,10 | 10,00 | De Struise Brouwers | Belgien | 480 | T8 |
11747 | Tsjeeses Port Bourbon Barrel | 330 | 51,10 | 10,00 | De Struise Brouwers | Belgien | 480 | T8 |
11695 | Södvik Säsong | 750 | 89,00 | 6,50 | Ängö Kvartersbryggeri | Sverige | 3000 | T6 |
11799 | Gueuze Tilquin | 750 | 99,00 | 6,40 | Gueuzerie Tilquin SA | Belgien | 630 | T7 |
11723 | AleSmith Speedway Stout | 750 | 189,00 | 12,00 | AleSmith Brewing Company | USA | 900 | T7 |
0 kommentarer