Så var det dags igen då med lite nyheter. De provas på Systembolaget i morgon tisdag 21 Januari, men jag kan inte vara med så Jonas F får ’flyga’ själv för första gången. Det kommer att gå utmärkt dessvärre får ni inte två omdömen av varje som senast.
Varunr | Namn | (ml) | Pris | (%) |
11969 | Green Flash Saison Diego | 355 | 34,10 | 4,2 |
11684 | Näcken Siren Omnipollo Rick Gordon Lindqvist | 330 | 39,90 | 6,4 |
11977 | BrewDog Yeast Series | 1320 | 98,10 | 6,3 |
11629 | Hommelbier Nieuwe Oogst Limited Edition | 750 | 99,80 | 7,5 |
11692 | Amager Arctic SunStone | 500 | 50,40 | 6 |
11935 | Smuttynose Scotch Ale | 650 | 74,10 | 8,2 |
11812 | St. Bernardus Abt 12 Magnum Edition 2013 | 1500 | 251,30 | 10 |
11964 | Solstice d’Hiver Microbrasserie Dieu du Ciel | 341 | 42,40 | 10,2 |
11956 | G’Knight Imperial Red | 473 | 57,90 | 8,7 |
11972 | Cigar City Jai Alai IPA | 355 | 39,60 | 7,5 |
10680 | Sierra Nevada Celebration Fresh Hope Ale | 350 | 28,20 | 6,8 |
11802 | Flying Dog Single Hop Simcoe | 355 | 36,90 | 10 |
11710 | Stone Double Bastard Ale | 650 | 93,70 | 11,2 |
11965 | Brewdog My name is Sonja | 330 | 40,10 | 8,2 |
11668 | Barleywine Style Ale | 650 | 79,50 | 11,8 |
11962 | Stillwater Débutante | 750 | 89,80 | 6,4 |
11963 | Smörpundet Porter | 250 | 26,60 | 5,9 |
11961 | Brooklyn Black Chocolate Stout | 355 | 23,50 | 10 |
11957 | Ten Fidy Imperial Stout | 355 | 51,40 | 10,5 |
11479 | Yeti Oak Aged Imperial Stout | 650 | 90,80 | 9,5 |
11970 | Stone Suede Imperial Porter | 650 | 82,80 | 9,6 |
11960 | Westbrook Mexican Cake | 650 | 129,00 | 10,5 |
11682 | Jester King Black Metal | 750 | 130,10 | 9,3 |
11966 | BrewDog Mix Tape 8 | 330 | 99,80 | 14,5 |
/Jonas H
0 kommentarer