Så var det då dags för släpp igen idag klockan 10.00. Har tyvärr inte haft möjligheten att prova produkterna inför släppet denna gången, dock kan jag med varm hals och strupe rekommendera 3 Fontainen. De gör produkter som man aldrig blir besviken på om man gillar suröl.
VARUNR | Namn | Årgång | Volym i ml | Pris | Alkoholhalt | Land |
11083 | Schneider TAPX Meine Sommerweisse | 750 | 82,00 | 5,4 | Tyskland | |
11853 | 3 Fonteinen Oude Geuze Golden Blend | 375 | 159,00 | 6,0 | Belgien | |
11059 | Ichtegems Grand Cru Cuvée | 2010 | 750 | 63,00 | 6,5 | Belgien |
11049 | Rising Sun Pale Ale | 360 | 59,90 | 5,0 | Japan | |
11078 | Le Freak Ale | 355 | 44,90 | 9,2 | USA | |
11048 | Suruga Bay Imperial IPA | 360 | 59,90 | 7,5 | Japan | |
11084 | Rosée d’hibiscus | 341 | 34,90 | 5,9 | Kanada | |
11081 | Amager The Sinner Series Gluttony | 500 | 53,50 | 9,4 | Danmark | |
11082 | Thornbridge Raven Black IPA | 500 | 39,90 | 6,6 | Storbritannien | |
11058 | Hibernal Vinifera Stout | 355 | 30,90 | 7,5 | USA | |
11050 | Shimaguni Stout | 360 | 59,90 | 4,5 | Japan | |
11198 | Kosacken Imperial Stout | 330 | 35,90 | 7,0 | Sverige | |
11743 | Lagunitas Cappuccino Stout | 650 | 89,50 | 9,2 | USA | |
11090 | Mayan Apocalypse Judgement Day | 375 | 79,00 | 10,5 | USA | |
11077 | Samuel Adams Utopias | 2012 | 720 | 1150,00 | 27,0 | USA |
11085 | Stiegl Double IPA | 2012 | 750 | 109,00 | 9,2 | Österrike |
11086 | Thornbridge Thorny Goat | 500 | 49,50 | 6,0 | Storbritannien | |
11091 | Mikkeller The Forager | 375 | 139,00 | 6,6 | Internationellt märke | |
11092 | Amager Hr Fredriksen Buffalo Trace Edition | 2012 | 500 | 119,00 | 11,0 | Danmark |
11778 | Penombre Dieu du Ciel | 341 | 37,90 | 6,5 | Kanada |
0 Comments