Nyheter den 1 oktober i små mängder på utvalda butiker. En hel del godsaker får man säga.
Man kan ju inte undvika att nämna Ballast Points Sculpin India Pale Ale, den är riktigt bra.
Liefmans Goudenband är en personlig favorit och sen kommer det Omnipollo, Mikkeller, Chimay och Lost Abbey och……. blir dyrt igen !
Nr | Namn | ml | Pris | % |
11724 | Bayerska ölsorter Selection 2013 | 1980 | 99,00 | 5,80 |
Reuther Schlosspils | ||||
Irlbacher Festbier | ||||
Müllerbräu Festus Kellerbier | ||||
Sclappe-Seppel Dunkel | ||||
Oechsner Schwarzbier | ||||
Karmeliten Kloster Doppelbock | ||||
11039 | Saison d’Erpe-Mere Brouwerij De Glazen Toren | 750 | 69,00 | 6,90 |
10062 | Liefmans Goudenband | 750 | 77,00 | 8,00 |
11693 | Chimay Dourée Go Bieres de Chimay | 330 | 24,90 | 4,80 |
11920 | Hantverksbryggeriet Alkemisten | 330 | 69,00 | 5,00 |
11918 | Nils Oscar SMÖF Jubelöl | 330 | 18,90 | 5,20 |
10060 | Skatkobben Ska Brew Collaboration | 500 | 39,20 | 8,00 |
11736 | Mikkeller K:rlek Höst/Vinter | 330 | 29,90 | 5,90 |
11022 | Ballast Point Sculpin India Pale Ale | 355 | 33,90 | 7,00 |
11933 | Flying Dog Single Hop Citra | 355 | 36,90 | 10,00 |
11934 | Smuttynose Rhye IPA | 650 | 73,60 | 7,00 |
11029 | Lagunitas Hop Stoopid | 650 | 69,90 | 8,00 |
11890 | Innis & Gunn Oloroso Cask | 330 | 26,90 | 7,40 |
10061 | Samuel Adams Fat Jack Double Pumpkin | 650 | 58,00 | 8,50 |
11626 | Omnipollo Erzulie | 330 | 69,00 | 13,00 |
10069 | De Molen Bommen & Granaten | 330 | 57,00 | 15,20 |
11758 | Lost Abbey Cuvee De Tomme | 375 | 139,00 | 11,00 |
11932 | Camden Versus Odell Baltic Porter | 330 | 39,90 | 7,00 |
11866 | Stone Espresso Imperial Russian Stout ”Odd Year” Release | 650 | 89,90 | 11,00 |
11919 | Omnipollo Hypnopompa | 330 | 59,00 | 11,00 |
0 kommentarer