Under Copenhagen Beer & Whisky Festival som går nu i helgen 25-27 Augusti, hålls för första gången Nordic Beer Challenge.
En ny tävling där man utser guld, silver och brons för olika inskickade brygder utifrån ett bedömning som ser ut som följande :
EVALUATION SCHEME NBC 2016
Beer Family – Judge Group – Judge
Appearance 0-12 points
Colour – Foam – Total impression
Aroma 0-14 points
Malt – Hops – Others
Taste and body 0-18 points
General characteristics – Mouth feel – After taste
Technical quality 0-16 points
Balance – Drinkability
Total Score maximum 60 points
Gold medal is awarded to the 8% of beers having achieved the highest number of points
Silver Medal is awarded to the following 8% of beers having achieved the highest number of points
Bronze Medal is awarded to the following 8% of beers having achieved the highest number of points.
Foton finns här : Nordic Beer Challenge 2016
Glädjande ser vi att Coppersmith vunnit två Guld och vår gamla favorit The Oracle från White Pony Microbrewery fick ett Silver.
Nordic Beer Challenge
| PRIMÁTOR English pale ale | PRIMÁTOR a.s. | CZ |
| Grimbergen Blonde | Carlsberg Danmark A/S | DK |
| Arriaca Rubia | Cervezas Arriaca S.L. | ES |
| SCHIØTZ GYLDEN IPA | Royal Unibrew | DK |
| The Pawns Pilsener non-gluten | Coppersmith’s Brewery | SE |
| Hausten | Stjørdalsbryggeriet AS | NO |
| Coppersmith’s White IPA | Coppersmith’s Brewery | SE |
| Inglorious Quad | Inglorious Brew Stars BVBA | BE |
| Midtfyns Imperial Stout | Midtfyns Bryghus A/S | DK |
| Drunken Sailor IPA | CREW Republic Brewery | DE |
| Dolden Sud – Bavarian IPA | Riedenburger Brauhaus | DE |
| Mexican Standoff | Søgaards Bryghus | DK |
| Nothing But Trouble | Indslev Bryggeri | DK |
| ARDWEN HOP’S CURE | ARDWEN | FR |
| Limfjordsporter | Thisted Bryghus | DK |
| Nordenfjords Håndbryg – STOUT | Viborg Bryghus | DK |
| Krenkerup Rauchbier | Krenkerup | DK |
| Foundation 11 – Pale Ale | CREW Republic Brewery | DE |
| Nøgne Ø American Pale Ale | Nøgne Ø Det kompromissløse bryggeri A/S | NO |
| Arriaca Porter | Cervezas Arriaca S.L. | ES |
| Jopen Hoppenbier | Jopen Brewery | NL |
| Jacobsen Porter | Husbryggeriet Jacobsen | DK |
| Northsea IPA | Jopen Brewery | NL |
| Black Swan | Søgaards Bryghus | DK |
| Bryghuset No5 Sort Dessertøl | Holbæk Bryghus ApS | DK |
| Kissmeyer Hole in the World BR | Kissmeyer Beer | DK |
| Piquenbauer | Goodbeer,s.l. (Barcelona Beer Company) | ES |
| Nøgne Ø German Pale Ale | Nøgne Ø Det kompromissløse bryggeri A/S | NO |
| The Oracle | White Pony Microbrewery | IT |
| Arriaca Centeno | Cervezas Arriaca S.L. | ES |
| Kissmeyer Barrel Reserve Dark Side of the Moon Imperial Porter | Kissmeyer Beer | DK |
| Happy Hoppy Viking | Hornbeer | DK |
| Sour Cherry | Lindheim Ølkompani | NO |
| Amarillo & Citra | Indslev Bryggeri | DK |
| Sr Lobo | Goodbeer,s.l. (Barcelona Beer Company) | ES |
| Røgøl | Hornbeer | DK |
| Forårsfryd | Kølster malt og øl | DK |
| Jacobsen Saaz Blonde | Husbryggeriet Jacobsen | DK |
| Thagaard | Thisted Bryghus | DK |
| Bombay Pale Ale | Baldersbrønde Bryggeri | DK |
| Pils´s not Dead | Søgaards Bryghus | DK |
| Pilegrimspilsener | Sundbytunet bryggeri & destilleri AS | NO |
| 7:45 Escalation – Double IPA | CREW Republic Brewery | DE |
| Barley Wine | LERVIG | NO |
| Nøgne Ø Saison Réserve | Nøgne Ø Det kompromissløse bryggeri A/S | NO |









0 kommentarer