Brewers Association i USA släppte igår listor på de 50 största bryggerierna i USA. Listor på både de 50 största totalt sett och de 50 största Craft. Dessvärre inga volymer släppta och dessvärre ser dessa listor lite konstiga ut i era telefoner – sorry för det
/Jonas H
Top 50 Overall Brewing Companies
1 | Anheuser-Busch, Inc (a) | Saint Louis | MO |
2 | MillerCoors (b) | Chicago | IL |
3 | Constellation (c) | Chicago | IL |
4 | Heineken (d) | White Plains | NY |
5 | Pabst Brewing Co (e) | Los Angeles | CA |
6 | D. G. Yuengling & Son, Inc | Pottsville | PA |
7 | North American Breweries (f) | Rochester | NY |
8 | Diageo (g) | Norwalk | CT |
9 | Boston Beer Co (h) | Boston | MA |
10 | Sierra Nevada Brewing Co | Chico | CA |
11 | New Belgium Brewing Co (i) | Fort Collins | CO |
12 | Craft Brew Alliance (j) | Portland | OR |
13 | Duvel Moortgat (k) | Paso Robles/Kansas City/Cooperstown | CA/MO/NY |
14 | Gambrinus (l) | San Antonio/Berkeley/Portland | TX/CA/OR |
15 | Founders Brewing Co (m) | Grand Rapids | MI |
16 | Bell’s Brewery, Inc (n) | Comstock | MI |
17 | Sapporo USA (o) | La Crosse | WI |
18 | Stone Brewing Co | Escondido | CA |
19 | CANarchy (p) | Longmont/Tampa/Salt Lake City/Comstock Park | CO/FL/UT/MI |
20 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
21 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
22 | Dogfish Head Craft Brewery | Milton | DE |
23 | Minhas Craft Brewery (q) | Monroe | WI |
24 | Artisanal Brewing Ventures (r) | Downingtown/Lakewood | PA/NY |
25 | SweetWater Brewing Co | Atlanta | GA |
26 | New Glarus Brewing Co | New Glarus | WI |
27 | Matt Brewing Co (s) | Utica | NY |
28 | Harpoon Brewery | Boston | MA |
29 | Alaskan Brewing | Juneau | AK |
30 | Great Lakes Brewing Co | Cleveland | OH |
31 | Abita Brewing Co | Abita Springs | LA |
32 | Odell Brewing Co | Fort Collins | CO |
33 | Stevens Point Brewery (t) | Stevens Point | WI |
34 | August Schell Brewing Co (u) | New Ulm | MN |
35 | Summit Brewing Co | Saint Paul | MN |
36 | 21st Amendment Brewery | Bay Area | CA |
37 | Shipyard Brewing Co (v) | Portland | ME |
38 | Flying Dog Brewery | Frederick | MD |
39 | Full Sail Brewing Co | Hood River | OR |
40 | Troëgs Brewing Co | Hershey | PA |
41 | Long Trail Brewing Co (w) | Bridgewater Corners | VT |
42 | Rogue Ales | Newport | OR |
43 | Rhinegeist Brewery | Cincinnati | OH |
44 | Narragansett Brewing Co | Providence | RI |
45 | Gordon Biersch Brewing Co | San Jose | CA |
46 | Allagash Brewing Co | Portland | ME |
47 | Uinta Brewing Co | Salt Lake City | UT |
48 | Ninkasi Brewing Co | Eugene | OR |
49 | Surly Brewing Company | Minneapolis | MN |
50 | Revolution Brewing | Chicago | IL |
Bold = small and independent craft brewery
Top 50 Craft Brewing Companies
Rank | Brewery Name | City | State |
---|---|---|---|
1 | D. G. Yuengling & Son, Inc | Pottsville | PA |
2 | Boston Beer Co | Boston | MA |
3 | Sierra Nevada Brewing Co | Chico | CA |
4 | New Belgium Brewing Co | Fort Collins | CO |
5 | Duvel Moortgat | Paso Robles/Kansas City/Cooperstown | CA/MO/NY |
6 | Gambrinus | San Antonio/Berkeley/Portland | TX/CA/OR |
7 | Bell’s Brewery, Inc | Comstock | MI |
8 | Stone Brewing Co | Escondido | CA |
9 | CANarchy | Longmont/Tampa/Salt Lake City/Comstock Park | CO/FL/UT/MI |
10 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
11 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
12 | Dogfish Head Craft Brewery | Milton | DE |
13 | Minhas Craft Brewery | Monroe | WI |
14 | Artisanal Brewing Ventures | Downingtown/Lakewood | PA/NY |
15 | SweetWater Brewing Co | Atlanta | GA |
16 | New Glarus Brewing Co | New Glarus | WI |
17 | Matt Brewing Co | Utica | NY |
18 | Harpoon Brewery | Boston | MA |
19 | Alaskan Brewing | Juneau | AK |
20 | Great Lakes Brewing Co | Cleveland | OH |
21 | Abita Brewing Co | Abita Springs | LA |
22 | Odell Brewing Co | Fort Collins | CO |
23 | Stevens Point Brewery | Stevens Point | WI |
24 | August Schell Brewing Co | New Ulm | MN |
25 | Summit Brewing Co | Saint Paul | MN |
26 | 21st Amendment Brewery | Bay Area | CA |
27 | Shipyard Brewing Co | Portland | ME |
28 | Flying Dog Brewery | Frederick | MD |
29 | Full Sail Brewing Co | Hood River | OR |
30 | Troëgs Brewing Co | Hershey | PA |
31 | Long Trail Brewing Co | Bridgewater Corners | VT |
32 | Rogue Ales | Newport | OR |
33 | Rhinegeist Brewery | Cincinnati | OH |
34 | Narragansett Brewing Co | Providence | RI |
35 | Gordon Biersch Brewing Co | San Jose | CA |
36 | Allagash Brewing Co | Portland | ME |
37 | Uinta Brewing Co | Salt Lake City | UT |
38 | Ninkasi Brewing Co | Eugene | OR |
39 | Surly Brewing Company | Minneapolis | MN |
40 | Revolution Brewing | Chicago | IL |
41 | Karl Strauss Brewing Co | San Diego | CA |
42 | Bear Republic Brewing Co | Cloverdale | CA |
43 | Green Flash Brewing Co | San Diego | CA |
44 | Left Hand Brewing Company | Longmont | CO |
45 | Three Floyds Brewing Co | Munster | IN |
46 | Saint Arnold Brewing Co | Houston | TX |
47 | Lost Coast Brewery | Eureka | CA |
48 | North Coast Brewing Co | Fort Bragg | CA |
49 | Wachusett Brewing Co | Westminster | MA |
50 | Avery Brewing Co | Boulder | CO |
Källa & Bilder: brewersassociation.org
0 kommentarer